最受市场关注的美国经济重要指标
发布时间:2023-03-20 10:25:17
小编:Outrade
阅读量:

美国是全球的最大经济体,美国的经济指标对于全球市场的影响极大,以下是最受市场关注的重要经济指标:
| 名称 | 描述 | 日期 |
| 非农就业人数变化 | 衡量除了政府和农场工人外所有获得薪酬的美国工人总人数。 | 每个月的第一个周五公布。 |
| 贸易账或美国贸易赤字 | 出口与进口的差异总值。 | 每个月10日美东时间8:30公布。 |
| 消费者物价指数(CPI) | 衡量一篮子商品的通胀。不包括食品和能源。 | 每个月15日美东时间8:30公布。 |
| ISM制造业指数 | 关于美国制造业工厂的报告,由供应管理协会公布。 | 每个月首个工作日美东时间10:00公布。 |
| 密歇根大学消费者信心指数 | 衡量消费者对美国经济的信心。这是基于每月对5000个美国家庭的调查。 | 初值在每个月15日公布;终值于每个月的最后一个星期二公布。 |
| 国内生产总值(GDP) | 一个国家商品和服务的总产出值。包括季度和年度值。 | 每个月的季度数据在月底时公开。 |
| 耐用品新订单 | 显示制造商对立即和未来需要分配的耐用品订单情况。 | 该指标需经过季节调整。 |
| 生产者物价指数,已完成的商品 | 衡量生产者的通胀。不包括服务。 | 每个月15日左右公布。 |
| 美国失业率 (%) | 美国失业百分比 | 每个月第一个周四。 |
| 营建许可 | 这些是拥有营建许可的新的房屋建筑。 | 每个月第三个周二。 |
| 工业生产 | 衡量美国工厂、矿厂以及公共事业的生产情况。衡量产能、可以使用的资源以及增长。 | 每个月第三个周二。 |
| 新屋开工 | 美国新房屋建筑的实际数值。 | 每个月17日左右。 |
热点资讯
- 9月美国小非农数据走弱 美联储降息概率升2026-08-17
- 伊朗高层内部就谈判陷入分歧,外交和解前景2026-08-17
- 棕榈油空头回补行情反弹 4500点关口成2026-08-17
- 外汇技术面分析在实盘操作中的局限有哪些?2026-08-15
- 黄金高位回落 美债美元疲软 市场静待新指2026-08-15
- 择期远期外汇交易详解及实际应用场景2026-08-15
- 给外汇跟单新手:交易亏损后的心态调整与成2026-08-03
- 美联储降息预期升温 黄金白银价格持续走强2026-08-03
- 外汇EA使用陷阱规避完整指南:从入门到实2026-08-03
- 货船事件与英国政治变局双重压力下英镑走势2026-07-31
- 外汇交易何为险?outrade跟单解读风2026-07-31
- 炒外汇学堂:outrade交易社区三大分2026-07-31