以下为 2023/04/10– 2023/04/14(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, April 10, 2023 星期一
All Day Holiday 全天假日 | United Kingdom – Easter英国 – 复活节 |
All Day Holiday 全天假日 | Germany – Easter德国 – 复活节 |
All Day Holiday 全天假日 | Switzerland – Easter瑞士 – 复活节 |
Switzerland – Easter瑞士 – 复活节 | Norway – Easter挪威 – 复活节 |
All Day Holiday 全天假日 | France – Easter法国 – 复活节 |
All Day Holiday 全天假日 | Sweden – Easter瑞典 – 复活节 |
All Day Holiday 全天假日 | Australia – Easter澳大利亚 – 复活节 |
All Day Holiday 全天假日 | Hong Kong – Easter香港 – 复活节 |
All Day Holiday 全天假日 | Poland – Easter波兰 – 复活节 |
All Day Holiday 全天假日 | New Zealand – Easter新西兰 – 复活节 |
All Day Holiday 全天假日 | United Kingdom – Easter英国 – 复活节 |
All Day Holiday 全天假日 | South Africa – Family Day南非 – 家庭日 |
07:50 – JPY 日元 | Adjusted Current Account日本季调后经常帐(日元) |
07:50 – JPY 日元 | Adjusted Current Account (Feb)日本季调后经常帐(日元) (二月) |
07:50 – JPY 日元 | Current Account n.s.a. (Feb)日本未季调经常帐(日元) (二月) |
15:00 – TRY 里拉 | Unemployment Rate (MoM) (Feb)土耳其失业率 (月度环比) (二月) |
Tuesday, April 11, 2023 星期二
07:01 – GBP 英镑 | BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Mar)英国BRC零售销售监控数据年率 (同比) (三月) |
08:30 – AUD 澳元 | Westpac Consumer Sentiment (Apr)澳大利亚西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%) (四月) |
09:30 – AUD 澳元 | NAB Business Confidence (Mar)澳大利亚NAB商业信心指数 (三月) |
09:30 – CNY 人民币 | CPI (MoM) (Mar)中国CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
09:30 – CNY 人民币 | CPI (YoY) (Mar)中国CPI年率(%) (同比) (三月) |
09:30 – CNY 人民币 | PPI (YoY) (Mar)中国PPI年率(%) (同比) (三月) |
17:00 – EUR 欧元 | Retail Sales (MoM) (Feb)欧元区零售销售月率(%) (月度环比) (二月) |
19:00 – ZAR 兰特 | Manufacturing Production (YoY) (Feb)南非制造业产出年率 (同比) (二月) |
Wednesday, April 12, 2023 星期三
00:00 – USD 美元 | WASDE Report 美国农业部世界农产品供需预测报告 |
20:30 – USD 美元 | Core CPI (MoM) (Mar)美国核心CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
20:30 – USD 美元 | Core CPI (YoY) (Mar)美国未季调核心CPI年率(%) (同比) (三月) |
20:30 – USD 美元 | CPI (YoY) (Mar)美国未季调CPI年率(%) (同比) (三月) |
20:30 – USD 美元 | CPI (MoM) (Mar)美国CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
22:00 – CAD 加元 | BoC Interest Rate Decision加拿大央行利率决议 |
Thursday, April 13, 2023 星期四
02:00 – USD 美元 | Federal Budget Balance (Mar)美国政府预算(美元) (三月) |
02:00 – USD 美元 | FOMC Meeting Minutes 美联储FOMC货币政策会议纪要 |
06:45 – NZD 纽元 | Electronic Card Retail Sales (MoM) (Mar)新西兰电子卡零售销售月率(%) (月度环比) (三月) |
07:01 – GBP 英镑 | RICS House Price Balance (Mar)英国三个月RICS房价指数 (三月) |
09:30 – AUD 澳元 | Employment Change (Mar)澳大利亚就业人口(人) (三月) |
09:30 – AUD 澳元 | Full Employment Change (Mar)澳大利亚全职就业人口变动 (三月) |
09:30 – AUD 澳元 | Unemployment Rate (Mar)澳大利亚失业率 (三月) |
11:00 – CNY 人民币 | Exports (YoY) (Mar)中国出口年率-美元计价(%) (同比) (三月) |
11:00 – CNY 人民币 | Imports (YoY) (Mar)中国进口年率-美元计价(%) (同比) (三月) |
11:00 – CNY 人民币 | Trade Balance (USD) (Mar)中国贸易帐 (美元) (三月) |
14:00 – GBP 英镑 | GDP (MoM) (Feb)英国GDP月率(%) (月度环比) (二月) |
14:00 – GBP 英镑 | Industrial Production (MoM) (Feb)英国工业产出月率(%) (月度环比) (二月) |
14:00 – GBP 英镑 | Manufacturing Production (MoM) (Feb)英国制造业产出月率(%) (月度环比) (二月) |
14:00 – GBP 英镑 | Monthly GDP 3M/3M Change (Feb)英国3个月滚动GDP月率(%) (二月) |
14:00 – GBP 英镑 | Trade Balance (Feb)英国贸易帐(英镑) (二月) |
14:00 – GBP 英镑 | Trade Balance Non-EU (Feb)英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑) (二月) |
14:00 – EUR 欧元 | German CPI (YoY) (Mar)德国CPI年率(%) (同比) (三月) |
14:00 – EUR 欧元 | German CPI (MoM) (Mar)德国CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
17:00 – EUR 欧元 | Industrial Production (MoM) (Feb)欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (二月) |
19:00 – USD 美元 | OPEC Monthly Report 石油输出国组织(OPEC)月报 |
20:30 – USD 美元 | Core PPI (MoM) (Mar)美国核心PPI月率(%) (月度环比) (三月) |
20:30 – USD 美元 | PPI (MoM) (Mar)美国PPI月率(%) (月度环比) (三月) |
Friday, April 14, 2023 星期五
06:30 – NZD 纽元 | Business NZ PMI (Mar)新西兰制造业PMI (三月) |
14:00 – SEK 瑞典克朗 | CPI (YoY) (Mar)瑞典CPI年率(%) (同比) (三月) |
14:00 – SEK 瑞典克朗 | CPI (MoM) (Mar)瑞典CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
14:30 – CHF 瑞郎 | PPI (MoM) (Mar)瑞士PPI月率(%) (月度环比) (三月) |
14:45 – EUR 欧元 | French CPI (MoM) (Mar)法国CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
14:45 – EUR 欧元 | French HICP (MoM) (Mar)法国调和CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
16:00 – PLN 兹罗提 | CPI (MoM) (Mar)波兰CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
16:00 – PLN 兹罗提 | CPI (YoY) (Mar)波兰CPI年率(%) (同比) (三月) |
16:30 – GBP 英镑 | Labour Productivity (Q4)英国劳动生产率 (第四季度) |
20:30 – USD 美元 | Core Retail Sales (MoM) (Mar)美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (三月) |
20:30 – USD 美元 | Export Price Index (MoM) (Mar)美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (三月) |
20:30 – USD 美元 | Import Price Index (MoM) (Mar)美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (三月) |
20:30 – USD 美元 | Retail Sales (MoM) (Mar)美国零售销售月率(%) (月度环比) (三月) |
20:30 – CAD 加元 | Manufacturing Sales (MoM) (Feb)加拿大制造业装船月率(%) (月度环比) (二月) |
21:15 – USD 美元 | Industrial Production (MoM) (Mar)美国工业产出月率(%) (月度环比) (三月) |
21:15 – USD 美元 | Industrial Production (YoY) (Mar)美国工业产出年率(%) (同比) (三月) |
22:00 – USD 美元 | Business Inventories (MoM) (Feb)美国营运库存月率(%) (月度环比) (二月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Expectations (Apr) 美国密歇根大学消费者预期指数 (四月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Sentiment (Apr) 美国密歇根大学消费者信心指数 (四月) |
22:00 – USD 美元 | Retail Inventories Ex Auto (Feb)美国除汽车外零售库存 (二月) |